| Forfait Essentiel | -Accueil voyageurs -Remise des clés -Check-in / Check-out -Petit contrôle du logement | 59 € / prestation |
| Forfait Maintenance & Confort | -Ménage professionnel -Linge (lavage + installation) -Contrôle technique rapide -Report photo après passage | 159 € / séance |
| Forfait Gestion Logistique Simplifiée | -Check-in autonome + assistance si besoin -Check-out + vérification visuelle -Coordination ménage + linge -Suivi consommables -Reporting simple après départ -Assistance voyageurs 8h–20h – Accès App. | 189 € / séjour |
| Forfait Suivi Performance & Optimisation | -Suivi des performances -Ajustements manuels des prix -Recommandations mensuelles -Alerte anomalies (note voyageurs…) -Suggestion d’améliorations rentabilité / équipement | 49 € / mois |
| Pack : Recherche de partenaires fiables | -Recherche d’un artisan qualifié -Vérification du SIRET + assurances RC/ décennale -Analyse des avis clients Prise de contact et présentation du projet -Organisation d’une visite pour devis -Comparatif clair des devis (tableau + analyse) -Recommandation finale | 149 € / prestation Option : Suivi de chantier ➡️ 59 €/heure ou ➡️ 239 € le suivi complet (jusqu’à 3 visites + photos + rapport final) |
| Pack: Mise en conformité & optimisation logement | -Vérification conformité sécurité / détecteurs / extincteurs -Check des mentions obligatoires logement meublé -Recommandations litiges / risques -Audit état du mobilier -Liste d’améliorations pour augmenter la note voyageurs -Prévision budget -optimisation -Liste des bons partenaires locaux (ménage, blanchisserie, maintenance) | 199 € / Prestatation |
| Offre Totale – Rentabilité Clé en Main | -Logistique complète -Accueil et assistance voyageurs (gestion des urgences) -Création/optimisation de l’annonce -Check des mentions obligatoires logement meublé -Publication sur 2 plateformes -Mise en place du guide de bienvenue -Paramétrage des prix de base -Suivi consommables -Reporting mensuel -Coordination prestataires -Audit trimestriel du logement -Petites urgences (jusqu’à 1h/mois incluse) -Entretien du logement. -Assistance voyageurs 8h–20h -Suivi des travaux si nécessaire (1 visite incluse) -Mise en place d’outils pour gestion autonome (boîte à clés, check-in automat.) | 349 € /mois 20% du CA mensuel jusqu’à 2500euros. Puis 15% du CA mensuel au delà. |
| Pack sous location | ||
| Pack colocation | -Ménage des parties communes -Réassort des consommables -Signalement des dysfonctionnements au propriétaire -Coordination des prestataires techniques (voir grille tarifaire) | de 100 euros /mois/ chambre |
*Forfait, packs et offres pouvant être modifié à tout moment.
